S platností od 27.10..2016 došlo v souvislosti se změnou kalibrace metody k úpravě referenčních mezí metody IGF1. Prosíme abyste při interpretaci výsledků věnovali pozornost této změně. Dále zde naleznete meze rozdělené dle Tannerovy stupnice.
Tannerova stupnice Pohlaví Medián (ng-ml) Střední 95% rozsah (ng/ml)
1 Muž 144 53 - 256
2 Muž 240 96 - 462
3 Muž 298 197 - 533
4 Muž 290 165 - 476
5 Muž 257 159 - 537
1 Žena 186 44 - 472
2 Žena 288 116 - 449
3 Žena 329 182 - 481
4 Žena 319 186 - 461
5 Žena 274 146 - 431
RSS Vytisknout