Seznam tras svozů materiálu
Jaromír POSPÍŠIL (trasa dle potřeby)
Řidič: Miroslav ZBOŘIL (tel.: 601 526 334 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Olomouc | Dle potřeby | Dle potřeby, lékař na zavolání |
| Prostějov | Dle potřeby | Dle potřeby, lékař na zavolání |
| Nezamyslice | Dle potřeby | Dle potřeby, lékař na zavolání |
| Ústí nad Orlicí | Dle potřeby | Dle potřeby, lékař na zavolání |
Jaromír POSPÍŠIL (trasa v týdnu)
Řidič: Miroslav ZBOŘIL (tel.: 601 526 334 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Slatinice | ČT | 07:30, PV 8:40 |
| Litovel | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 08:00, PV 8:40 |
| Konicko | ÚT, ČT | 09:30 - 13:00, PV 13:30 |
| Přerov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 12:10-12:30, PV 13:10 |
| Němčice nad Hanou | PO, ST, PÁ | 9:30-13:00, PV 13:00 |
Jaroslav Ženožička (trasa v týdnu)
Řidič: Jaroslav ŽENOŽIČKA (tel. 606 761 633 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Olomouc | PO, ST, ČT, PÁ | 07:15 - 7:30, PV 8:00 |
| Konicko | PO, ST, PÁ | 10:00 - 12:00, PV 12:10 |
| Němčice nad Hanou | ÚT, ČT | 10:00 - 12:00, PV 12:10 |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 13:20 - 14:20, PV 14:40 |
Jiří JANČÍK (trasa v týdnu)
Řidič: Jiří Jančík (tel.: 602 110 788 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Přerov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 08:00 - 08:50, PV 9:30 - 10:30 |
| Velký Týnec | PO, ÚT, ST, PÁ | 10:45 |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 11:00 - 11:30 PV 12:00 |
| Přerov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 13:45 - 14:00 PV 14:40 |
Jiří JANČÍK (dle potřeby)
Řidič: Jiří Jančík (tel.: 602 110 788 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Brodek u Přerova | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Prostějov | Dle potřeby | Dle potřeby (lékař na zavolání) |
Libor ŽENOŽIČKA
Řidič: Libor ŽENOŽIČKA (tel.:602 642 471 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Konicko | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 07:30 - 9:00 PV |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 09:50 - 12:30 PV |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 13:00 - 14:30 PV |
| Přerov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 13:45 - 14:00, PV 14:40 |
Libor ŽENOŽIČKA (trasa dle potřeby)
Řidič: Libor ŽENOŽIČKA (tel.:602 642 471 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Přerov | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Šternberk | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Nový Jičín | Dle potřeby | Dle potřeby |
Lubomír LHOTSKÝ (trasa v týdnu)
Řidič: Lubomír LHOTSKÝ (tel.: 602 642 471 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Jeseník | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 08:00 |
| Rýmařov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 09:30 |
| Dlouhá Loučka | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 11:00 |
| Šumvald | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 11:00 |
| Šternberk | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 11:20 - 12:00 |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 12:30 |
| Prostějov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 13:00 - 13:20 |
Marek Gregovský (dle potřeby)
Řidič: Marek Gregovský (tel.: 601 392 818 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Zábřeh | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Šumperk | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Ivančice | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Nový Jičín | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Vyškov | Dle potřeby | Dle potřeby |
Marek Gregovský (trasa v týdnu)
Řidič: Marek Gregovský (tel.: 601 392 818 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Šternberk | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 07:00 - 08:00 |
| Uničov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 09:00 |
| Litovel | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 09:30, PV 10:10 |
| Přerov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 11:00 |
| Hranice na Moravě | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 11:50 |
| Přerov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 12:30, PV 13:15 |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 14:00 |
| Šternberk | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 15:00 |
Roman KALÁB (trasa měsíční)
Řidič: Roman KALÁB (tel.: 601 594 788 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Ivančice | Měsíční svoz | 07:00 |
| Ivančice | Měsíční svoz | 13:00 |
| Ivančice | Měsíční svoz | 17:00 |
Roman KALÁB (trasa v týdnu)
Řidič: Roman KALÁB (tel.: 601 594 788 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Brno | PO | 07:00 |
| Brno | ČT | 07:00 - 13:00 |
| Ivančice | PO, ST | 08:00 |
| Ivančice | PO, ST | 13:00 |
Rudolf FICEK (dle potřeby)
Řidič: Rudolf FICEK - vedoucí svozu (tel.: 602 703 677 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Zábřeh | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Šumperk | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Ivančice | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Nový Jičín | Dle potřeby | Dle potřeby |
| Vyškov | Dle potřeby | Dle potřeby |
Rudolf FICEK (trasa v týdnu)
Řidič: Rudolf FICEK - vedoucí svozu (tel.: 602 703 677 )
| Místo | Den | Čas |
|---|---|---|
| Šternberk | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 04:30 - 05:00 |
| Prostějov | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 05:40 |
| Olomouc | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 06:55 |
| Litovel | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 07:20 |
| Šternberk | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 07:50 |
| Moravský Beroun | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | 08:20 - 09:00 |
| Dvorce | ÚT, ST | 08:40 |
| Dětřichov | PÁ | 08:40 |
| Šternberk | 09:30 | |
| Prostějov | 10:30 |



RSS Vytisknout